Что подтверждено сейчас
Запрос «brand»
135 000
Запрос «brand + casino»
22 200
Источник
askgamblers.com
Последний апдейт
02.04.2026 18:05
Источники
Динамика запроса «brand»
2025-03
110 000
2025-04
90 500
2025-05
110 000
2025-06
90 500
2025-07
90 500
2025-08
90 500
2025-09
90 500
2025-10
301 000
2025-11
135 000
2025-12
110 000
2026-01
135 000
2026-02
135 000
Динамика запроса «brand + casino»
2026-01
390
2026-02
22 200
GEO по запросу «brand»
| GEO | Объем | Позиция |
|---|---|---|
| США | 27 100 | #1 |
| Франция | 12 100 | #2 |
| Гана | 9 900 | #3 |
| Великобритания | 5 400 | #4 |
| Германия | 4 400 | #5 |
| Бразилия | 3 600 | #6 |
| Канада | 3 600 | #7 |
| Швейцария | 2 900 | #10 |
| Италия | 2 900 | #8 |
| Япония | 2 900 | #11 |
| Мексика | 2 900 | #9 |
| Австралия | 2 400 | #14 |
| Индонезия | 2 400 | #13 |
| Замбия | 2 400 | #12 |
| Чехия | 1 900 | #17 |
| Испания | 1 900 | #15 |
| Индия | 1 900 | #16 |
| Норвегия | 1 900 | #19 |
| Филиппины | 1 900 | #18 |
| Польша | 1 600 | #20 |
| Бельгия | 1 300 | #23 |
| Турция | 1 300 | #22 |
| Украина | 1 300 | #21 |
| Нидерланды | 1 000 | #24 |
| Малайзия | 880 | #26 |
| Швеция | 880 | #25 |
| Таиланд | 720 | #27 |
| Австрия | 590 | #30 |
| Сингапур | 590 | #28 |
| ЮАР | 590 | #29 |
| Аргентина | 480 | #31 |
| Дания | 480 | #32 |
| Финляндия | 480 | #35 |
| Венгрия | 480 | #34 |
| Израиль | 480 | #33 |
| Латвия | 480 | #36 |
| Вьетнам | 480 | #37 |
| ОАЭ | 390 | #39 |
| Чили | 390 | #41 |
| Колумбия | 390 | #38 |
| Республика Корея | 390 | #44 |
| Нигерия | 390 | #40 |
| Португалия | 390 | #42 |
| Словакия | 390 | #43 |
| Кения | 320 | #46 |
| Литва | 320 | #45 |
| Новая Зеландия | 320 | #47 |
| Армения | 260 | #51 |
| Ирландия | 260 | #48 |
| Перу | 260 | #49 |
GEO по запросу «brand + casino»
| GEO | Объем | Позиция |
|---|---|---|
| Германия | 8 100 | #1 |
| Латвия | 1 300 | #2 |
| Австрия | 880 | #3 |
| Украина | 880 | #4 |
| Казахстан | 720 | #5 |
| Литва | 480 | #6 |
| Канада | 260 | #8 |
| Польша | 260 | #7 |
| Армения | 170 | #9 |
| Швейцария | 140 | #10 |
| Эстония | 140 | #11 |
| Нидерланды | 140 | #12 |
| Венгрия | 110 | #13 |
| Чехия | 90 | #16 |
| Великобритания | 90 | #17 |
| Грузия | 90 | #15 |
| Молдавия | 90 | #14 |
| Австралия | 70 | #18 |
| Финляндия | 70 | #20 |
| США | 70 | #19 |
| Кипр | 50 | #22 |
| Италия | 50 | #23 |
| Узбекистан | 50 | #21 |
| Бельгия | 40 | #27 |
| Испания | 40 | #29 |
| Франция | 40 | #28 |
| Ирландия | 40 | #24 |
| Киргизия | 40 | #26 |
| Новая Зеландия | 40 | #30 |
| Словакия | 40 | #25 |
| Азербайджан | 30 | #32 |
| Болгария | 30 | #35 |
| Греция | 30 | #38 |
| Мексика | 30 | #39 |
| Норвегия | 30 | #34 |
| Португалия | 30 | #36 |
| Румыния | 30 | #33 |
| Швеция | 30 | #37 |
| ЮАР | 30 | #31 |
| Албания | 20 | #45 |
| Дания | 20 | #47 |
| Израиль | 20 | #42 |
| Индия | 20 | #46 |
| Люксембург | 20 | #44 |
| Сербия | 20 | #43 |
| Таиланд | 20 | #41 |
| Турция | 20 | #40 |
| ОАЭ | 10 | #54 |
| Аргентина | 10 | #60 |
| Босния и Герцеговина | 10 | #53 |
Бренды
Другие бренды из askgamblers.com
Провайдеры
Соседний слой каталога
Ниже по продукту у нас есть отдельный каталог провайдеров. Это не означает подтвержденную связь именно с этим брендом.
Лицензии
Официальные реестры
Каталог лицензий ведётся отдельно по реестрам. Для этого бренда сейчас не подтверждено точное доменное совпадение с записью официального реестра.
GEO и лицензии
Без выдумывания прямой связи
Если бренд уже виден в конкретных GEO, следующий безопасный шаг — проверить подтверждённые связи брендов и лицензий именно внутри этих GEO-срезов.
Партнерские программы
Поиск программ по бренду
Каталог программ живёт отдельно. Самый безопасный путь здесь — проверить бренд через поиск по названию внутри программного слоя.
Поиск в рыночном слое
Единый вход для бренда и домена
Для широкого исследования лучше открыть единый поиск сразу в рыночном слое. Если нужен более широкий слой, режим можно переключить уже на странице поиска.
Слоты
Соседний слой каталога
Слоты и их провайдеры живут в отдельном слое. Эта карточка бренда сама по себе не подтверждает прямую связь с конкретными слотами.